| Front matter |  | 
            
              | Issue 1: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE |  | 
            
              | Front matter |  | 
            
              | Preface: NOS LECTEURS | 1 | 
            
              | Article: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE EN ALLEMAGNE PENDANT LE XIXe SIÈCLE | 2 | 
            
              | Chapter: I. — Coup d'œil sur le développement des mathématiques | 3 | 
            
              | Chapter: II. – L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ET L'INSTRUCTION DES MAITRES DES GYMNASES | 13 | 
            
              | Article: LES MATHÉMATIQUES ET LA BIOLOGIE | 25 | 
            
              | Article: CORRESPONDANCES INTERNATIONALES EN ESPERANTO | 31 | 
            
              | Article: SUR UNE TERMINOLOGIE CORRÉLATIVE DU POINT ET DE LA DROITE | 47 | 
            
              | Article: SUR L'EXPRESSION SIMILITUDE INVERSE EN GÉOMÉTRIE PLANE | 50 | 
            
              | Rubric: CHRONIQUE | 53 | 
            
              | Chapter: Académie des sciences de Paris. | 53 | 
            
              | Chapter: L'Association britannique pour l'avancement des Sciences. | 54 | 
            
              | Chapter: L'Annuaire des Mathématiciens. | 56 | 
            
              | Chapter: Société Mathématique de France. | 56 | 
            
              | Chapter: Université d'Oxford. | 56 | 
            
              | Chapter: Société mathématique de Londres. | 57 | 
            
              | Chapter: Mathematical association. | 57 | 
            
              | Chapter: Université de Iéna | 57 | 
            
              | Chapter: Académie royale des sciences de Turin. — Prix Bressa | 57 | 
            
              | Obituary: M. CHARLES HERMITE | 57 | 
            
              | Rubric: CORRESPONDANCE | 58 | 
            
              | Chapter | 58 | 
            
              | Chapter | 59 | 
            
              | Chapter | 60 | 
            
              | Rubric: BIBLIOGRAPHIE | 61 | 
            
              | Book review: Cantor (Moritz). — Vorlesungen über Geschichte der Mathematik. 2e édit., t. I (des origines a 1200) et t. II (1200 à 1668). Deux volumes in-8° de 883 et 943 pages. Teubner, a Leipzig. Prix : 22 et 26 marks. | 61 | 
            
              | Book review: A. Mendes d'Almeida et R. Guimaraës, officiers du génie portugais.— Curso de topographia (t. II). Lisbonne, Rodrigues, 1900. | 64 | 
            
              | Book review: Ettore Bortolotti. — Aritmetica pratica per le scuole secondarie inferiori : i vol. petit in-B°, p. Prix : f'r. 1,80. Roma, Societa editrice Dante Alighieri. — Nozioni pratiche di geometria per le scuole complementari. i vol. petit in-8°, 140 p. Prix : fr. 1,75. Roma, Società editrice Dante Alighieri. 1900. | 65 | 
            
              | Book review: Fried Schilling. — Ueber die Nomographie von M. d'Ocagne; eine Einführung in dieses Gebiet. Une brochure de 48 pages in-8° ; prix : M. 1 ; B.-G. Teubner, Leipzig, 1900. | 67 | 
            
              | Book review: G.-M. Testi. — Compendio di Aritmetica razionale; 1 vol. in-18,IV-71 p.; Pr. L. 0,50; Livourne, R. Giusti, 1900. | 67 | 
            
              | Book review: Éléments de méthodologie mathématique, à l'usage de tous ceux qui s'occupent de mathématiques élémentaires, par M. Dauzat, inspecteur d'académie. i vol. in-8°, 1100 p. ; prix, 10 fr. Paris, Nony, 1901. | 68 | 
            
              | Book review: Annuaire du bureau des longitudes pour l'année 1901 ; in-18 ; prix, i fr. 50 ; Paris, Gauthier-Villars. | 70 | 
            
              | Rubric: BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE | 70 | 
            
              | Article: L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE EN ALLEMAGNE PENDANT LE XIXe SIÈCLE | 77 | 
            
              | Chapter: III. – L'ENSEIGNEMENT MATHÉMATIQUE AUX ÉCOLES SECONDAIRES SUPÉRIEURES | 77 | 
            
              | Appendix: APPENDICE | 94 | 
            
              | Article: UNE EXHUMATION GÉOMÉTRIQUE | 98 | 
            
              | Article: PEUT-ON VULGARISER LES MATHÉMATIQUES SUPÉRIEURES? | 106 | 
            
              | Article: SUR LES POLYGONES DE PONCELET | 115 | 
            
              | Article: NOTE SUR UN POINT DE LA THÉORIE DE LA FONCTION EXPONENTIELLE ET DES LOGARITHMES | 118 | 
            
              | Rubric: CHRONIQUE | 121 | 
            
              | Chapter: L'Association internationale des Académies. | 121 | 
            
              | Chapter: L'enseignement des mathématiques supérieures à Iéna. | 126 | 
            
              | Obituary: M. Eugène Vicaire | 127 | 
            
              | Chapter: Archiv der Mathematik und Physik. | 127 | 
            
              | Chapter: L'Association allemande pour l'avancement de l'enseignement | 127 | 
            
              | Chapter: Enquête sur la méthode de travail des Mathématiciens. | 128 | 
            
              | Chapter: Annuaire des Mathématiciens. | 128 | 
            
              | Chapter: Matematiche pure ed applicate. | 128 | 
            
              | Obituary | 128 | 
            
              | Rubric: CORRESPONDANCE | 129 | 
            
              | Chapter | 129 | 
            
              | Rubric: BIBLIOGRAPHIE | 131 | 
            
              | Book review: Éléments d'Économie politique pure, ou Théorie de la richesse sociale, par Léon Walras, 4° édition, Lausanne 1900. | 131 | 
            
              | Book review: Fr. Michel. — Recueil de problèmes de Géométrie analytique à l'usage des classes de mathematiques speciales: solutions des problemes donnes aux concours d admission a l'Ecole Poly technique, de iB6O a 1900. Un volume in-8° de 240 pages, avec 60 figures; prix : 6 francs. Paris, Gauthier-Villares, 1900. | 135 | 
            
              | Book review: L. Bachelier. — Théorie de la spéculation (thèse); in-40, 70 p.; Paris, Gauthier-Villars, 1900. | 136 | 
            
              | Book review: E. Delace. — La chiffrocryptographie à transmutations numériques variables, ou l'Art do s'écrire en secret absolu avec des chiffres ; in-18, 64 p. ; prix, 2 francs, chcz l'auteur, 5, rue de Mogador, Paris, 1900. | 138 | 
            
              | Book review: J.-H. Graf et Ed. Gubler. — Einleitung in die Theorie der Bessel' schen Funktionen ; I, die Bessel'schen Funktionen erster art (14.3(14.3 p.); II, die Bessel'schen Funktionen zweiter Art (156 p.) ; prix : fr. 8. ; Wyss, Berne, 1899. | 138 | 
            
              | Book review: Th. Crivetz. — Essai sur l'équidistante, in-8°, 50 p. ; Bucarest, Inst. C. Göbl, 1900. | 140 | 
            
              | Book review: Briefwechsel zwischen Carl Friederich Gauss und Wolfgang Bolyai, mit Unterstützung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Franz Schmidt und Paul Staeckel. Un vol. in-4°, de xvi-208 p., relié, prix : fr. 20. — 8.-G. Teubner, Leipzig, 1900. | 140 | 
            
              | Book review: Félix Müller. — Vocabulaire mathématique français-allemand et allemand-français, contenant les termes techniques employes dans les mathématiques pures et appliquées; 1er fascicule : Français-Allemand. Un vol. gr. in-8° de 132 p.; Prix : fr. 10. —Teubner, Leipzig, et Gauthier-Villars, Paris, 1900. | 142 | 
            
              | Book review: Lacet (courbe él¹mentaire ou d'intégration d'une fonction) (Briot et Bou quet) [fonct. gener.] Schleife, Elementarcurve. — des points critiques [fond um die Kritischen Punkte.  Relief (Desargues, Bosse, i665, Petitot, 1759) [géom. descr.] Relief, Bild Flachbild. | 143 | 
            
              | Book review: Bagnoli(Enrico). — Geometria rettilinea e curvilinea trattata con metodo preeuclidico e Cronogoniometria. Roma, Ermanno Loescher et G°, s. d., i vol. in-8° et i atlas. | 143 | 
            
              | Book review: recente geometria del triangolo, par le Prof. Chistoforo Alasia, cità di Castello, Lapi, 1900, 3 lire. | 144 | 
            
              | Book review: J. Fitz Patrick et G. Chevrel. — Exercices d'Arithmétique, énoncés et solutions, avec une préface de J. Tannery; 2e édition, 1 vol. gr. in-8, xiv-680 p. ; pr. to fr.; Paris, A. Hermann, 1900. | 145 | 
            
              | Book review: G. Holzmüller. — Elemente der Stereometrie ; zweiter Theil : Die Berechnung einfach gestalteter Körper, mit 150 Figuren und zahlreichen Uebungsbeispielen. 1 vol. in-8° de 477 p.; prix : M. 10; G. J. Goeschen. Leipzig, 1900. | 145 | 
            
              | Book review: Michele de Franchis. — Elementi di Geomotria ad uso delle seccole tecniche; 1 vol. in-12, iv-227 p., 64 fig.; pr. L., 2: Milon, Palerme. R. Sandron, 1901. | 147 | 
            
              | Book review: J. Ghersi. — Metodi facili per risolvere i Problemi de Geometrica elementare; un vol. in-12, de 190 p. [collection Hoepli), prix : L. 1,50; Hoepli, Milan, 1900. | 148 | 
            
              | Rubric: BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE | 148 | 
            
              | Article: L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES AUX ÉTATS-UNIS | 157 | 
            
              | Chapter: I. — Conditions anciennes défavorables | 157 | 
            
              | Chapter: II. — Classification des écoles | 158 | 
            
              | Chapter: III. — Programmes officiels | 160 | 
            
              | Chapter: IV. — Les classes de mathématiques | 161 | 
            
              | Chapter: V. — Méthodes d'enseignement | 163 | 
            
              | Chapter: VI. — Enseignement tout a fait supérieur | 164 | 
            
              | Chapter: VII. — Influence française (1) | 166 | 
            
              | Chapter: VIII. LES MATHÉMATIQUES EN AMÉRIQUE | 167 | 
            
              | Chapter: IX. MATHÉMATIQUES | 168 | 
            
              | Appendix: APPENDICE | 169 | 
            
              | Chapter: Université de Harvard | 169 | 
            
              | Chapter: Université de Chicago | 170 | 
            
              | Chapter: Université de Michigan | 171 | 
            
              | Article: L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES (1) | 172 | 
            
              | Article: SUR LA LIGNE DROITE REGARDÉE COMME ÉTANT LE PLUS COURT CHEMIN D'UN POINT A UN AUTRE (1) | 194 | 
            
              | Article: SUR LA CONSTRUCTION DES CONIQUES EN GÉOMÉTRIE PROJECTIVE | 201 | 
            
              | Article: SUR LA THÉORIE DES DÉTERMINANTS | 205 | 
            
              | Article: TRANSFORMATION DES COORDONNÉES BARYCENTRIQUES | 208 | 
            
              | Article: NOTE SUR L'EMPLOI DU SYMBOLE $1_0$ DANS LA RECHERCHE DES FORMULES TRIGONOMÉTRIQUES | 210 | 
            
              | Article: SUR UNE VARIATION ÉLÉMENTAIRE | 216 | 
            
              | Rubric: CHRONIQUE | 219 | 
            
              | Chapter: L'enquête sur la méthode de travail des mathématiciens. | 219 | 
            
              | Chapter: M. G. Humbert. | 220 | 
            
              | Chapter: Congrès des mathématiciens allemands. | 221 | 
            
              | Obituary: M. Th. Moutard (1). | 221 | 
            
              | Obituary: M. B. Schwalbe. | 222 | 
            
              | Obituary: Valentin Balbin. | 222 | 
            
              | Rubric: CORRESPONDENCE | 223 | 
            
              | Chapter | 223 | 
            
              | Chapter | 225 | 
            
              | Chapter | 225 | 
            
              | Chapter | 226 | 
            
              | Chapter: Questions et remarques diverses | 227 | 
            
              | Rubric: BIBLIOGRAPHIE | 229 | 
            
              | Book review: A. Markoff. — Calcul des probabilités ; Saint-Pétersbourg, imprimerie de l'Academie des Sciences, 1900 (en russe). | 229 | 
            
              | Book review: Cr. Alasia. — La recente Geometria del triangolo. | 230 | 
            
              | Rubric: BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE | 231 | 
            
              | Article: GEORGES BRUNEL | 237 | 
            
              | Article: REFLEXIONS SUR L'EXPOSITION DES PRINCIPES DE LA MÉCANIQUE RATIONNELLE | 240 | 
            
              | Preface | 240 | 
            
              | Chapter: I | 242 | 
            
              | Chapter: II | 245 | 
            
              | Chapter: III | 250 | 
            
              | Article: LA REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES NOMBRES | 261 | 
            
              | Article: SUR LE POSTULATUM DES PARALLÈLES | 279 | 
            
              | Article: NOUVELLES FORMULES POUR LES FONCTIONS TRIGONOMÉTRIQUES DES ANGLES D'UN QUADRILATERE | 285 | 
            
              | Rubric: CHRONIQUE | 296 | 
            
              | Obituary: Oscar Schlömilch. | 296 | 
            
              | Chapter: correspondance de G. Bellavitis. | 296 | 
            
              | Chapter: Prix proposés par l'Académie royale de Madrid. | 297 | 
            
              | Chapter: École Polytechnique de Paris. | 297 | 
            
              | Chapter: Etats-Unis. | 298 | 
            
              | Chapter: thèse de doctorat: M. Bühl. | 298 | 
            
              | Rubric: CORRESPONDANCE | 300 | 
            
              | Chapter | 300 | 
            
              | Chapter: Questions et remarques diverses. | 300 | 
            
              | Rubric: BIBLIOGRAPHIE | 301 | 
            
              | Book review: W. Ahrens. — Mathematische Unterhaltungen und Spiele. Un vol. in-8° de 428 p. ; prix : M. 8 ; Teubner, Leipzig, 1901. | 301 | 
            
              | Book review: C. Alasia. — Geometria e Trigonometria della sfera. Un volume in-12, de vin-208 p. ; Collection Hoepli; prix : L. 1,50 ; Hoepli, Milan, 1900. | 302 | 
            
              | Book review: Dr Em. Berger. — Loupe binoculaire simple et lunette stéréoscopiques ; in-8°, 39 p., 7 fig. ; prix, 1 fr. ; Paris, Schleicher, 1900. | 303 | 
            
              | Book review: O. Dziobek. — Lehrbuch der analytischen Geometrie. I. Theil : Analytische Geometrie der Ebene. 1 vol. in-8°, 350 pages. Prix : Mk. 4,50; H.-T. Hoffmann, Berlin, 19OO. | 304 | 
            
              | Book review: Encyklopaedie der Mathematischen Wissenschaften mil Einschluss ihrer Anwendungen; t. I, fasc. 6 (p. 721 à 992): B.-G. Teubner, Leipzig, 1901. | 305 | 
            
              | Book review: Fr. Engel. — Sophus Lie ; Ausführliches Verzeichnis seiner Schriften. Mit einem Bildinis S. Lie's in Heliogravür. Une broch. grand in-8° de 41 p. prix : M. 2; B.-G. Teubner, Leipzig, 1900. | 305 | 
            
              | Book review: E. Estanave. — Sur une série simple servant à définir le nombre π, rapport de la circonférence au diamètre; 1 br. in-8°, 16 p. Paris, Croville-Morant, 1901 . | 306 | 
            
              | Book review: Ernest Lebon. — Traité de Géométrie descriptive et Géométrie cotée. 1er volume, grand in-8°, vi-280p., avec 286 épreuves dans le texte ; Delalain Frères, Paris. 1901. — 5 fr. | 306 | 
            
              | Book review: Dr P.-J. Möbius. — Ueber die Anlage zur Mathematik. Un vol. in-8° de viii et 332 pages, avec 51 portraits de mathématiciens célèbres ; prix : M. 7; Joh.-Ambr. Barth, Leipzig, 1900. | 307 | 
            
              | Book review: Osc. Schlömilch. — Uebungsbuch zum Studium der höheren Analysis. Zweiter Theil : Aufgaben aus der Integralrechnung. Vierte Auflage bearbeitet von Professor Dr R. Henke. Un vol. in-8º de viii-558 p. ; prix : M. 9 ; B.-G. Teubner, Leipzig, 1900. | 309 | 
            
              | Book review: Herm. Wiener. — Die Einteilung der ebenen Kurven und Kegel dritter Ordnung in 13 Gattungen. Une brochure in-8° de 34 p. ; Martin Schilling, Halle, 1901. | 310 | 
            
              | Rubric: BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE | 311 | 
            
              | Article: LES LEÇONS D'INTRODUCTION ET LES LEÇONS DE REVISION DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPÉRIEUR | 317 | 
            
              | Article: QUELQUES IDÉES ANCIENNES ET NOUVELLES SUR L'ENSEIGNEMENT DU SYSTÈME MÉTRIQUE | 321 | 
            
              | Article: SUR UNE VARIATION ÉLÉMENTAIRE | 328 | 
            
              | Article: SUR QUELQUES DÉSIGNATIONS RELATIVES AUX SÉRIES | 333 | 
            
              | Abstract | 338 | 
            
              | Article: NOTE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE CERTAINES IRRATIONNELLES DE LA FORME $\frac{\sqrt{A}+M}{P}$ EN FRACTIONS CONTINUES | 339 | 
            
              | Chapter: I | 339 | 
            
              | Chapter: II | 341 | 
            
              | Chapter: III | 347 | 
            
              | Chapter: IV | 348 | 
            
              | Chapter: V | 349 | 
            
              | Chapter: VI | 351 | 
            
              | Chapter: VII | 353 | 
            
              | Chapter: VIII | 354 | 
            
              | Article: SUR LA DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE TAYLOR | 355 | 
            
              | Article: REMARQUES DIDACTIQUES GÉNÉRALES A PROPOS DU LIEU DES POINTS M DONT LE RAPPORT DES DISTANCES A DEUX POINTS FIXES B ET C EST DONNÉ | 358 | 
            
              | Article: SUR QUELQUES CONSTRUCTIONS NOUVELLES DE LA PARABOLE | 365 | 
            
              | Article: EXTENSION AUX COURBES GAUCHES ET AUX SURFACES DES NOTIONS « TANGENTE », « SOUS-TANGENTE » ETC. | 372 | 
            
              | Chapter: I. Grandeurs cartésiennes | 373 | 
            
              | Chapter: II. Grandeurs polaires | 376 | 
            
              | Rubric: CHRONIQUE | 378 | 
            
              | Obituary: Ferdinand Caspary. | 378 | 
            
              | Chapter: Association allemande pour l'avancement de l'enseignement ; compte rendu de la dixième réunion annuelle. | 379 | 
            
              | Obituary: Nécrologie. | 380 | 
            
              | Rubric: CORRESPONDANCE | 381 | 
            
              | Chapter | 381 | 
            
              | Chapter | 382 | 
            
              | Chapter: notion de surface unilatère fermée. | 383 | 
            
              | Chapter: propos d'un article sur le Postulatum des Parallèles. | 384 | 
            
              | Chapter: Questions et remarques diverses. | 385 | 
            
              | Rubric: BIBLIOGRAPHIE | 388 | 
            
              | Book review: G. Bigourdan. — Le système métrique des poids et mesures; son établissement et sa propagation graduelle, avec l'histoire des opérations qui ont servi à déterminer le mètre et le kilogramme; 1 vol. pet. in-8°, 17 fig., planches et portraits; prix : 10 fr.; Paris, Gauthier-Villars, 1901. | 388 | 
            
              | Book review: Encyklopaedie der mathematischen Wissenschaften mit Einschluss ihrer Anwendungen. t. IV, fasc. 1; B.-G. Teubner, Leipzig, 1901. | 391 | 
            
              | Book review: Predella-Longhi (Lia). — Elementi di Algebra ad uso della 1a classe normale ; pet. in-8°, iv-102 p. ; prix : L. 1,60 ; Turin, G.-B. Paravia, 1901. | 391 | 
            
              | Rubric: BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE | 392 | 
            
              | Article: SUR L'ÉTAT ACTUEL DES MATHÉMATIQUES SUPÉRIEURES EN GRÈCE | 397 | 
            
              | Article: SUR LA DÉFINITION DE L'INTÉGRALE DOUBLE | 401 | 
            
              | Article: INTERPRÉTATION GÉOMÉTRIQUE DES DÉRIVÉES PARTIELLES DANS LA THÉORIE DES COURBES ET DES SURFACES ALGÉBRIQUES | 406 | 
            
              | Article: QUELQUES REMARQUES SUR LA RECHERCHE DU NOMBRE DES RACINES POSITIVES D'UN POLYNOME | 423 | 
            
              | Article: SUR LE THÉORÈME DE DESCARTES | 428 | 
            
              | Article: L'ENSEIGNEMENT DE LA GÉOMÉTRIE DESCRIPTIVE DANS LES ÉCOLES MOYENNES | 431 | 
            
              | Article: L'ESPERANTO ET LES MATHÉMATICIENS | 437 | 
            
              | Rubric: CHRONIQUE | 447 | 
            
              | Obituary: L'amiral de Jonquières. | 447 | 
            
              | Chapter: Ecole Polytechnique de Paris | 448 | 
            
              | Chapter: Université de Cambridge; « Mathematical Tripos ». | 449 | 
            
              | Chapter: Grèce. | 449 | 
            
              | Rubric: CORRESPONDANCE | 450 | 
            
              | Chapter: Vérification des dates hégiriennes. | 450 | 
            
              | Chapter: Sur une question de terminologie. | 452 | 
            
              | Chapter: Questions et remarques diverses. | 454 | 
            
              | Rubric: BIBLIOGRAPHIE | 455 | 
            
              | Book review: Andoyer (H.). — Leçons sur la théorie des formes et la Géométrie analytique supérieure. — Tome 1er, 1 vol. grand in-8° de 508 pages ; prix : fr. 15. Gauthier-Villars, Paris, 1900. | 455 | 
            
              | Book review: Cantor (Moritz). — Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, Dritter Band, Erste Abteilung (1668-1699). Zweite Auflage. Un fascicule in-8° de 261 pages. B. G. Teubner, editeur a Leipzig. | 459 | 
            
              | Book review: Maur. Godefroy. — La Fonction Gamma; théorie, histoirce bibliographie. Un vol. in-8°, VII-94 p.; prix : fr. 3,50; Gauthier-Villars, Paris, 1901. | 460 | 
            
              | Book review: Ern. Pascal. — Die Determinanten. Eine Darstellung ihrer Theorie und Anwendungen mit Rücksicht auf die neueren Forschungen. Berechtigte deutsche Ausgabe von Dr Herm. Leitzmann. 1 vol. in-8°, xvi-266 pages ; prix (relié) : 10 Mk. ; B.-G. Teubner, Leipzig, 1900. | 463 | 
            
              | Book review: C. Runge. — Praxis der Gleichungen (Collection Schubert, t. XIV). Un vol. relié, p. in-8°, 196 p.; prix : Mk. 5,20; G.-J. Gœschen, Leipzig, 1901. | 463 | 
            
              | Rubric: BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE | 465 | 
            
              | Index | 471 | 
            
              | Index | 476 | 
            
              | Back matter |  | 
            
              | Back matter |  |